| Year: | 2019 |
|---|---|
| Draught: | 1.20 m |
| Displacement: | 8900.00 kg |
| Water capacity: | 530.00 l |
|---|---|
| Fuel capacity: | 300.00 l |
| Engine: | 2x20hp |
Lazy bag
Autopilot , Radar , Chart plotter
Stand up paddle
Bimini , Refrigerator , Electric winches , Solar Panels , Outboard engine , Water maker , Electric toilet , Dinghy
Security deposit: 5,000.00 €
*All prices are in EUR
| Standard package* | 525.00 € per booking |
|---|
| Skipper | 2,450.00 € per week |
|---|---|
| Premium package* | 940.00 € per booking |
| Comfort package | 700.00 € per booking |
booking